Second League - Group 4
러시아 2026/27 시즌
VPEsports 에서 Second League - Group 4 를 팔로우하세요 — 전체 Second League - Group 4 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 진행되고 있는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Second League - Group 4 경기 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Second League - Group 4 를 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 13 | +28 | 41 | DWWWW |
| 2 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 19 | +20 | 35 | DWWWW |
| 3 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 35 | WWLWD |
| 4 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | DWDLD |
| 5 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 26 | +3 | 20 | WLDLW |
| 6 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 29 | -삼 | 18 | DLDLW |
| 7 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 18 | LLDLL |
| 8 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 | DWLWL |
| 9 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | LLDWL |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 24 | -12 | 14 | DLLLD |
| 11 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 36 | -17 | 14 | LWWWD |
| 12 | | 16 | 2 | 4 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 13 | 35 | -22 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | WLDLL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 얻습니다. 시즌이 끝날 때 가장 많은 점수를 얻은 팀이 세컨드 리그 - 그룹 4 챔피언이 되고, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 Second League - 그룹 4 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 모두 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.