알스벤스칸
스웨덴 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Allsvenskan 을 팔로우하세요 — 전체 Allsvenskan 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Allsvenskan 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Allsvenskan 을 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | +39 | 75 | WWWWW |
| 2 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | +31 | 62 | WDWWW |
| 3 | | 30 | 14 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 | LDWWW |
| 4 | | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | +8 | 51 | WDWLL |
| 5 | | 30 | 13 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 7 | 52 | 32 | +20 | 49 | WDWLD |
| 6 | | 30 | 13 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 7 | 46 | 33 | +13 | 49 | WDLWL |
| 7 | | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | LWDLL |
| 8 | | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 | LLLWL |
| 9 | | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | +2 | 39 | WWWDW |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | 35 | LDDDW |
| 11 | | 30 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 35 | WDLWL |
| 12 | | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | 31 | LDLDL |
| 13 | | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 30 | WDWLD |
| 14 | | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 | 29 | DLLLL |
| 15 | | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 | 26 | LDLLW |
| 16 | | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 16 | LLLDW |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점, 무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 Allsvenskan 챔피언으로 선정되며, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 Allsvenskan 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.