리기 쿠우 바라
탄자니아 2026/27 시즌
VPEsports 에서 Ligi kuu Bara 를 팔로우하세요 — 전체 Ligi kuu Bara 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Ligi kuu Bara 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 따라가세요. Ligi kuu Bara 를 한 곳에서 따라가기 위해 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 22 | 6 | 1 | 68 | 9 | +59 | 72 | WWWWW |
| 2 | | 29 | 21 | 7 | 1 | 53 | 11 | +42 | 70 | WWWWW |
| 3 | | 29 | 17 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 2 | 44 | 12 | +32 | 61 | WLWWW |
| 4 | | 29 | 15 | 5 | 9 | 44 | 31 | +13 | 50 | LWWWW |
| 5 | | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 28 | +5 | 42 | LDDWL |
| 6 | | 29 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 12 | 7 | 30 | 30 | +0 | 42 | WDLLD |
| 7 | | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 33 | -2 | 36 | LLWLL |
| 8 | | 29 | 8 | 11 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 25 | 34 | -9 | 35 | DDLLL |
| 9 | | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 36 | -7 | 33 | LDWDW |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 29 | 7 | 12 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 15 | 26 | -11 | 33 | WWLLL |
| 11 | | 29 | 6 | 13 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 23 | 31 | -8 | 31 | DWDDL |
| 12 | | 29 | 8 | 6 | 15 | 21 | 41 | -20 | 30 | DLLLW |
| 13 | | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 41 | -17 | 29 | DWLWL |
| 14 | | 29 | 8 | 5 | 16 | 22 | 41 | -19 | 29 | WLWWW |
| 15 | | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 46 | -22 | 27 | LLLLD |
| 16 | | 29 | 2 | 3 | 24 | 16 | 52 | -36 | 9 | LLLLL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 Ligi kuu Bara 챔피언으로 선정되며,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 Ligi kuu Bara 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.