Division 2 - Västra Götaland
Kövesse Division 2 - Västra Götaland a VPEsports-on a teljes Division 2 - Västra Götaland tabellát, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásával Nézze meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a cím - és kiesőversenyeket, ellenőrizze a közelgő Division 2 - Västra Götaland mérkőzéseket és kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat Minden, amire szüksége van a Division 2 - Västra Götaland egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 8 | +17 | 34 | WWWWW |
| 2 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 19 | +13 | 26 | WDDLD |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | +11 | 26 | DWWWD |
| 4 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | +4 | 23 | WWLDW |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | +4 | 22 | DWWDD |
| 6 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 21 | LDWWL |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | DLDWL |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 29 | +0 | 18 | LWDDL |
| 9 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 17 | LWDLD |
| 10 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 | DDDDL |
| 11 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 | DLLDW |
| 12 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 | 11 | LWDLL |
| 13 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 9 | DLLLD |
| 14 | | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 6 | LLLLD |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat a Division 2 - Västra Götaland bajnoka lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Division 2 - Västra Götaland tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.