Primera División - Apertura
Kövesse a Primera División - Apertura a VPEsports-on a teljes Primera División - Apertura tabellát, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Primera División - Apertura mérkőzéseket és kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat Minden, ami a Primera División - Apertura követéséhez szükséges egy helyen.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segédletek készült | Lőtt gólok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hernández Uruguay | | 14 | 10 | |
| 2 | M. Gómez Uruguay | | 17 | 0 | 9 |
| 3 | N. López Uruguay | | 12 | 9 | |
| 4 | A. Rodríguez Uruguay | | 11 | 8 | |
| 5 | S. Fernández Uruguay | | 20 | 3 | 6 |
| 6 | R. Rivero Uruguay | | 11 | 1 | 5 |
| 7 | N. Bertochi Argentina | | 16 | 0 | 5 |
| 8 | L. Fernández Uruguay | | 15 | 5 | |
| 9 | W. Montoya Argentina | | 14 | 5 | |
| 10 | J. Neris Uruguay | | 11 | 5 | |
| 11 | F. Rossi Uruguay | | 16 | 0 | 4 |
| 12 | J. Recoba Uruguay | | 15 | 4 | |
| 13 | A. Pereira Uruguay | | 14 | 0 | 4 |
| 14 | B. Larregui Uruguay | | 14 | 4 | |
| 15 | D. Olivera Uruguay | | 14 | 4 | |
| 16 | H. Quintana Paraguay | | 14 | 4 | |
| 17 | Diogo de Oliveira Brazília | | 14 | 4 | |
| 18 | M. Abero Uruguay | | 13 | 4 | |
| 19 | M. Silvera Uruguay | | 12 | 4 | |
| 20 | L. Sanseviero Uruguay | | 21 | 3 | 3 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Primera División - Apertura bajnoka lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Primera División - Apertura tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.