Úrvalsdeild
Siga a URvalsdeild en VPEsports « la tabla completa de URvalsdeild, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de URvalsdeild y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir a URvalsdeild en un solo lugar.
| # | Jugador | Club | Aplicaciones | Asistencias realizadas | Goles marcados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Pedersen Dinamarca | | 16 | 3 | 15 |
| 2 | Eiður Gauti Sæbjörnsson Islandia | | 16 | 0 | 9 |
| 3 | T. Haraldsson Islandia | | 15 | 3 | 8 |
| 4 | V. Dimitrijevic Islandia | | 15 | 1 | 8 |
| 5 | A. Sigurðarson Islandia | | 12 | 1 | 7 |
| 6 | V. Jonsson Islandia | | 16 | 3 | 6 |
| 7 | B. Stokke Noruega | | 12 | 2 | 6 |
| 8 | Ö. Eggertsson Islandia | | 14 | 0 | 6 |
| 9 | B. Warén Islandia | | 16 | 5 | 5 |
| 10 | K. Halldórsson Islandia | | 16 | 5 | 5 |
| 11 | H. Magnússon Islandia | | 16 | 2 | 5 |
| 12 | Daði Berg Jonsson Islandia | | 11 | 2 | 5 |
| 13 | Hallgrímur Steingrimsson Islandia | | 16 | 1 | 5 |
| 14 | B. Sverrisson Islandia | | 15 | 1 | 5 |
| 15 | N. Hansen Dinamarca | | 14 | 0 | 5 |
| 16 | L. Heimisson Islandia | | 16 | 4 | 4 |
| 17 | Guðmundur Nökkvason Islandia | | 15 | 4 | 4 |
| 18 | H. Guðjönsson Islandia | | 15 | 4 | 4 |
| 19 | Á. Sigurgeirsson Islandia | | 16 | 3 | 4 |
| 20 | K. Chopart Dinamarca | | 16 | 3 | 4 |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de Úrvalsdeild, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla, los partidos, los resultados y los máximos goleadores de URvalsdeild en vivo, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.